IBI
Més 2000 ELO
Torneig a 6 rondes. Amb 24 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Antonio Granero Roca | Valencia | 6 | 20.0 | 20.0 | 21.50 | 21.0 |
| 2 | Mihai Suba | Alfaz del Pí | 5 | 18.5 | 21.0 | 15.50 | 17.0 |
| 3 | Manuel Fenollar Jordá | Oliva | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 15.00 | 16.0 |
| 9 | Carlos Mengual Bolo | Oliva | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 6.50 | 10.0 |
Menys 2000 ELO
Torneig a 6 rondes. Amb 90 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Antonio Alcaraz Cárcel | Cullera | 6 | 20.0 | 22.5 | 20.00 | 21.0 |
| 2 | Alvaro Ribes Peris | CIM | 5.5 | 18.0 | 19.5 | 17.75 | 19.0 |
| 3 | Jesús Sánchez Carayol | Ibi | 5 | 22.0 | 24.0 | 19.50 | 20.0 |
| 14 | Juan Vicente Catalá Millet | Oliva | 4 | 19.0 | 21.5 | 12.50 | 15.0 |
Ultima modificacio 01/04/2005