|
|
Torneig Alfaz del Pí +2000/-2000 |
|
Més 2000 ELO
Torneig a 7 rondes. Amb 16 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Fernando Bertona | Dolores | 6.0 | 26.0 | 28.0 | 23.25 | 24.5 |
| 2 | Slobodan Kovacevic | Burjassot | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 20.75 | 21.5 |
| 3 | Mihai Suba | Alfaz del Pí | 5.5 | 26.0 | 27.0 | 19.25 | 21.5 |
| 4 | Manuel Fenollar Jordá | Oliva | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 16.25 | 18.5 |
| 11 | Carlos Mengual Bolo | Oliva | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 7.00 | 9.0 |
Menys 2000 ELO
Torneig a 7 rondes. Amb 88 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Vicente Manuel Megías Ortiz | Benidorm | 6.5 | 30.0 | 33.5 | 31.00 | 27.5 |
| 2 | José Oscar Benito Vicente | Basilio | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 26.25 | 24.5 |
| 3 | Julián Gómez La Torre | Benidorm | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 21.00 | 23.0 |
| 4 | Vicente Canet Llidó | Oliva | 6.0 | 25.5 | 28.5 | 21.00 | 23.0 |
| 18 | Daniel Custard Gascó | Oliva | 4.5 | 25.0 | 28.0 | 17.75 | 19.5 |
| 24 | Pablo Fullana Fuster | Oliva | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 13.50 | 20.0 |
| 46 | Luis Gómez Calvachi | Oliva | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 4.00 | 12.0 |
Ultima modificacio 06/01/2006