LA VILA
Més 2000 ELO
Torneig a 7 rondes. Amb 15 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Antonio Granero Roca | Valencia | 6.5 | 24.5 | 27.5 | 21.75 | 26.0 |
| 2 | Juan Francisco Anguix Garrido | Valencia | 6.5 | 24.0 | 25.5 | 22.75 | 26.0 |
| 3 | Manuel Fenollar Jordá | Oliva | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 12.00 | 18.5 |
| 11 | Carlos Mengual Bolo | Oliva | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 2.75 | 7.0 |
Menys 2000 ELO
Torneig a 7 rondes. Amb 64 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Fernando Ramírez Rus | Cullera | 6.0 | 29.5 | 31.5 | 27.00 | 25.0 |
| 2 | Jordi Muñoz Rocher | Benimodo | 6.0 | 29.0 | 31.5 | 26.50 | 27.0 |
| 3 | Rubén Beltrá García | Casino Novelda | 6.0 | 27.0 | 29.0 | 23.00 | 23.0 |
| 12 | Vicente Canet Llidó | Oliva | 5.0 | 22.0 | 23.5 | 17.00 | 20.0 |
| 36 | Daniel Custard Gascó | Oliva | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 8.00 | 15.0 |
Ultima modificacio 15/10/2005