TEULADA
Més 2000 ELO
Torneig a 7 rondes. Amb 10 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Mihai Suba | Alfaz del Pí | 6.0 | 26.0 | 28.0 | 22.50 | 24.5 |
| 2 | Fausto Castellá García | Manises | 5.5 | 25.5 | 25.5 | 17.75 | 21.0 |
| 3 | Manuel Fenollar Jordá | Oliva | 5.5 | 24.5 | 25.5 | 16.75 | 20.0 |
| 8 | Carlos Mengual Bolo | Oliva | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 1.00 | 9.0 |
Menys 2000 ELO
Torneig a 7 rondes. Amb 37 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Daniel Arraiz Pérez | Torrevieja | 6.5 | 28.0 | 31.0 | 28.25 | 27.5 |
| 2 | Fernando Ramírez Rus | Cullera | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 22.75 | 21.5 |
| 3 | Jesús Sánchez Carayol | Ibi | 5.5 | 28.0 | 29.5 | 23.25 | 22.5 |
| 8 | Pablo Fullana Fuster | Oliva | 4.5 | 28.5 | 30.0 | 17.25 | 22.5 |
| 10 | Daniel Custard Gascó | Oliva | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 15.25 | 16.0 |
| 18 | Vicent Avargues Arlandis | Oliva | 3.5 | 25.0 | 26.5 | 10.50 | 16.0 |
| 20 | Vicente Canet Llidó | Oliva | 3.0 | 27.5 | 29.0 | 9.00 | 16.0 |
| 23 | Eugenio Soria Sivera | Oliva | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 3.00 | 10.0 |
| 27 | Luis Gómez Calvachi | Oliva | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 6.50 | 9.0 |
| 28 | Alberto Belmonte Pérez | Oliva | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 5.00 | 11.0 |
| 31 | Oscar Carchano Alcina | Oliva | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 3.00 | 5.0 |
Ultima modificacio 15/10/2005