ALZIRA
Torneig a 7 rondes. Amb 82 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | ||
| 1 | TOLEDANO LLINARES, JUAN ANTONIO | Alzira | 6.0 | 30.5 | 32.5 | 27.00 |
| 2 | CABRERA PINO, ALEXIS | Alzira | 6.0 | 30.0 | 34.0 | 29.25 |
| 3 | MEZCUA CORONIL, FELIX | Alzira | 6.0 | 28.0 | 32.0 | 26.00 |
| 14 | CANET LLIDO, VICENTE | Oliva | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 15.00 |
| 15 | FENOLLAR JORDA, MANOLO | Oliva | 4.5 | 33.0 | 32.5 | 18.25 |
| 27 | MENGUAL BOLOS, CARLES | Oliva | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 14.50 |
| 32 | FULLANA FUSTER, PABLO | Oliva | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 8.50 |
| 66 | PEREZ VILCHES, RUBEN | Oliva | 2.0 | 21.5 | 24.0 | 6.00 |
| 68 | GOMEZ CALVACHI, LUIS | Oliva | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 5.00 |
Ultima modificacio 10/08/2005