|
|
|
Torneig de Cullera +2000/-2000 |
+2000 ELO
Torneig a 9 rondes. Amb 115 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | PIANKOV, Evgenij | Ucrania | 7.5 | 47.5 | 40.75 | 40.5 |
| 2 | TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio | Alzira | 7.5 | 47.0 | 42.50 | 37.0 |
| 3 | LOOS, Roland | TSV Neutraubling | 7.5 | 42.0 | 39.50 | 34.5 |
| 16 | FENOLLAR JORDA, Manuel | Oliva | 6.0 | 40.0 | 25.75 | 29.5 |
| 30 | MENGUAL BOLO, Carlos | Oliva | 5.5 | 36.0 | 16.00 | 28.0 |
| 81 | POUS BARGUES, Jose Manuel | Oliva | 4 | 30.0 | 12.50 | 17.5 |
-2000 ELO
Torneig a 8 rondes. Amb 100 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | VERCHER SANSALONI, Juan Emilio | Cullera | 7.0 | 40.5 | 36.50 | 32.0 |
| 2 | BELTRÁ GARCÍA, Rubén | Casino Novelda | 7.0 | 39.5 | 33.50 | 31.0 |
| 3 | EHSAN, Ali | Casa Catalana | 6.5 | 37.5 | 30.25 | 31.5 |
| 4 | CANET LLIDÓ, Vicente | Oliva | 6.0 | 40.0 | 30.00 | 31.0 |
| 36 | CUSTARD GASCÓ, Daniel | Oliva | 4.5 | 30.5 | 16.50 | 19.5 |
| 66 | VIDAL GASCON, Vanessa | Oliva | 3.5 | 27.5 | 6.50 | 16.0 |
Ultima modificacio 05/01/2006