|
|
Individuals 2005 Preferent Alzira |
|
Torneig a 8 rondes. Amb 59 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | ||
| 1 | FRANCES SAEZ, Juan Vicente | Ontinyent | 6.5 | 37.5 | 40.5 | 32.00 |
| 2 | RAMIREZ RUS, Esteban | Cullera | 6.5 | 30.5 | 32.0 | 21.75 |
| 3 | DERUELLE SALA, Albert | Alfil Castellonense | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 28.00 |
| 5 | CANET LLIDO, Vicente | Oliva | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 22.50 |
| 15 | POUS BARGUES, Jose Manuel | Oliva | 4.5 | 35.5 | 39.5 | 21.00 |
| 24 | FULLANA FUSTER, Pablo | Oliva | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 10.00 |
| 34 | CUSTARD GASCO, Daniel | Oliva | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 8.50 |
| 35 | AVARGUES ARLANDIS, Vicente | Oliva | 3.5 | 32.0 | 35.5 | 9.75 |
Ultima modificacio 06/01/2006