|
|
|
Jocs Esportius 2005 Provincials i Autonomics |
ZONAL AUTONOMIC TEULADA (femeni)
Torneig a 8 rondes. Amb 12 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Sonia Gil Quilez | Cullera | 7 | 33.5 | 33.5 | 26.50 | 30.0 |
| 2 | Angels Cucarella Montell | Els Voltors | 7 | 32.5 | 32.5 | 25.50 | 32.0 |
| 3 | Aitana Alameda Gadea | Enric Valor | 7 | 31.5 | 31.5 | 24.50 | 31..0 |
| 5 | Lorena Parra Boronad | Oliva | 4 | 34.0 | 36.5 | 11.00 | 19.0 |
PROVINCIAL ALZIRA (mixte)
Torneig a 8 rondes. Amb 83 participants.
| Club | Punts | M-Buch | Buch | Berg | Prog | ||
| 1 | Fernando Marchirant Sánches | Els Voltors | 7 | 39.5 | 43.0 | 34.75 | 34.0 |
| 2 | Cristian Luis Martinez | Xeraco | 7 | 39.0 | 43.0 | 32.50 | 31.0 |
| 3 | Luis Alandete | F. Gandia | 6 | 37.5 | 40.5 | 29.00 | 30.0 |
| 13 | Lorena Parra Boronat | Oliva | 5 | 38.5 | 39.5 | 22.00 | 28.0 |
| 23 | Joan Girau Alemany | Oliva | 5 | 32.0 | 35.0 | 19.50 | 22.0 |
| 26 | Jaume Morera Margarit | Oliva | 5 | 29.0 | 31.5 | 17.50 | 19.0 |
| 35 | Jordi Benimeli Alemany | Oliva | 4 | 34.5 | 37.0 | 9.50 | 21.0 |
Ultima modificacio 05/01/2006