OLIVA B

   

3º SEGONA PROVINCIAL GRUP E (Ascens)

    CLASIFICACIO

1 CULLERA  B 23.5
2 FOMENTO GANDIA B 19.5
3 OLIVA  B 14.5
4 ALBERIC  B 14.5
5 ALZIRA  E 14.0
6 FOMENTO GANDIA C 12.5
7 ALZIRA  F 6.0
8 XATIVA  C 3.5

 

TAULA DE RESULTATS

Equips 1 2 3 4 5 6 7 8 Taulers
1 CULLERA  B * 3.5 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 23.5
2 FOMENTO GANDIA B 0.5 * 4.0 2.5 3.0 3.5 2.0 4.0 19.5
3 FOMENTO GANDIA C 2.0 0.0 * 3.5 0 1.0 4.0 3.0 13.5
4 OLIVA B 1.0 1.5 0.5 * 3.0 0.5 4.0 4.0 14.5
5 ALBERIC B 0.0 1.0 4.0 1.0 * 1.5 4.0 3.0 14.5
6 ALZIRA  E 0.0 0.5 3.0 3.5 2.5 * 1.5 3.0 14.0
7 XATIVA  C 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 * 1.0 5.5
8 ALZIRA  F 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 * 7.0

 

 

4º  SEGONA PROVINCIAL GRUP E1

    CLASIFICACIO

1 CULLERA  B 23.0
2 FOMENTO GANDIA  B 19.0
3 FOMENTO GANDIA  C 16.5
4 OLIVA  B 14.5
5 XERACO  B 10.5
6 SUECA  B 10.0
7 RAFELGUARAF 9.5
8 OLIVA  C 7.0

 

TAULA DE RESULTATS

Equips 1 2 3 4 5 6 7 8 Taulers
1 OLIVA  C * 0.0 1.5 1.0 3.0 2.5 0.0 0.0 8.0
2 FOMENTO GANDIA B 4.0 * 2.0 0.5 2.5 3.0 4.0 3.0 19.0
3 SUECA  B 2.5 2.0 * 0.0 0.0 3.5 2.0 1.0 11.0
4 CULLERA  B 3.0 3.5 4.0 * 3.5 4.0 2.0 3.0 23.0
5 XERACO  B 1.0 1.5 4.0 0.5 * 1.0 1.5 1.0 10.5
6 RAFELGUARAF 1.5 1.0 0.5 0.0 3.0 * 1.5 2.0 9.5
7 FOMENTO GANDIA C 4.0 0.0 2.0 2.0 2.5 2.5 * 3.5 16.5
8 OLIVA  B 4.0 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 0.5 * 14.5

 

Ultima modificacio 31/03/2005