OLIVA
9º SEGONA AUTONOMIC GRUP CENTRE
CLASIFICACIO
| 1 | EL DRAC SEDAVI | 17 | 48.5 |
| 2 | MASSANASSA | 14 | 44.0 |
| 3 | CARCAIXENT | 11 | 41.5 |
| 4 | XÀBIA | 11 | 39.0 |
| 5 | CULLERA | 11 | 37.0 |
| 6 | SUECA | 10 | 40.0 |
| 7 | ALZIRA B | 8 | 33.0 |
| 8 | SILLA | 4 | 30.5 |
| 9 | OLIVA | 3 | 24.5 |
| 10 | BENIMODO | 1 | 22.0 |
TAULA DE RESULTATS
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Taulers |
| 1 | EL DRAC SEDAVI | * | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 17 | 48.5 |
| 2 | XÀBIA | 2.0 | * | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 11 | 39.0 |
| 3 | ALZIRA B | 3.5 | 3.0 | * | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 8 | 33.0 |
| 4 | OLIVA | 1.5 | 2.5 | 4.0 | * | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3 | 24.5 |
| 5 | BENIMODO | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | * | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1 | 22.0 |
| 6 | SILLA | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | * | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 30.5 |
| 7 | CULLERA | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | * | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 11 | 37.0 |
| 8 | CARCAIXENT | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | * | 3.5 | 2.5 | 11 | 41.5 |
| 9 | MASSANASSA | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | * | 5.0 | 14 | 44.0 |
| 10 | SUECA | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | * | 10 | 40.0 |
Ultima modificacio 01/04/2005