OLIVA
2º PRIMERA SUR
CLASIFICACIO
| 1 | CULLERA | 23 | 48.5 |
| 2 | OLIVA | 19 | 41.0 |
| 3 | ONTINYENT | 16 | 40.5 |
| 4 | ALBERIC | 16 | 37.5 |
| 5 | BENIFAIO | 14 | 37.5 |
| 6 | ALFIL CASTELLONENSE | 12 | 38.5 |
| 7 | XÀTIVA B | 10 | 32.0 |
| 8 | BENIGANIM | 8 | 36.0 |
| 9 | L'ENROC | 6 | 29.0 |
| 10 | NAVARRÉS | 1 | 19.5 |
TAULA DE RESULTATS
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Taulers |
| 1 | CULLERA | * | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 23 | 48.5 |
| 2 | OLIVA | 2 | * | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 41.0 |
| 3 | ONTINYENT | 4 | 3.5 | * | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 16 | 40.5 |
| 4 | ALBERIC | 2 | 4.5 | 3 | * | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 16 | 37.5 |
| 5 | BENIFAIO | 4 | 3 | 3.5 | 6 | * | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 14 | 37.5 |
| 6 | ALFIL CASTELLONENSE | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | * | 6.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 12 | 38.5 |
| 7 | XÀTIVA B | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | * | 2 | 6.5 | 6 | 10 | 32.0 |
| 8 | BENIGANIM | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 6 | * | 4 | 7.5 | 8 | 36.0 |
| 9 | L'ENROC | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | 4 | * | 5 | 6 | 29.0 |
| 10 | NAVARRÉS | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 3 | * | 1 | 19.5 |
Ultima modificacio 02/04/2005