OLIVA
4º PRIMERA VALENCIA SUR
CLASIFICACIO
| 1 | SUECA | 33 | 71.5 |
| 2 | DAMA ROJA | 29 | 63.5 |
| 3 | BENIGANIM | 23 | 58.5 |
| 4 | OLIVA | 22 | 55.0 |
| 5 | SILLA | 22 | 52.0 |
| 6 | ALFIL CASTELLONENSE | 19 | 56.5 |
| 7 | ONTINYENT | 17 | 52.5 |
| 8 | L'ENROC | 17 | 49.5 |
| 9 | BURJASOT C | 16 | 50.5 |
| 10 | MASSANASSA B | 16 | 46.0 |
| 11 | CULLERA B | 14 | 51.0 |
| 12 | DRAC B | 13 | 38.0 |
| 13 | ALZIRA C | 9 | 40.5 |
| 14 | BENIFAIO B | 8 | 42.0 |
TAULA DE RESULTATS
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Match | Taulers |
| 1 | BURJASOT C | * | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 16 | 50.5 |
| 2 | ALZIRA C | 3.5 | * | 3.5 | 1 | 5 | 6.5 | 4.5 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 40.5 |
| 3 | BENIFAIO B | 4 | 4.5 | * | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 8 | 42.0 |
| 4 | CULLERA B | 4.5 | 7 | 6 | * | 3 | 3.5 | 6 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 14 | 51.0 |
| 5 | MASSANASSA B | 3 | 3 | 4.5 | 5 | * | 6 | 1.5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 46.0 |
| 6 | DRAC B | 3 | 1.5 | 4 | 4.5 | 2 | * | 4.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 13 | 38.0 |
| 7 | L'ENROC | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 6.5 | 3.5 | * | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 17 | 49.5 |
| 8 | A. CASTELLONENSE | 5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | * | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 19 | 56.5 |
| 9 | ONTINYENT | 4 | 4.5 | 5.5 | 4 | 8 | 3 | 5.5 | 3 | * | 3.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 17 | 52.5 |
| 10 | SILLA | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 2 | 5.5 | 3 | 4 | 4.5 | * | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 22 | 52.0 |
| 11 | BENIGANIM | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 7.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | * | 1.5 | 6.5 | 3 | 23 | 58.5 |
| 12 | DAMA ROJA | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 6.5 | * | 3.5 | 4.5 | 29 | 63.5 |
| 13 | OLIVA | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 1.5 | 4.5 | * | 3.5 | 22 | 55.0 |
| 14 | SUECA | 4.5 | 7 | 5 | 5.5 | 3 | 7.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5 | 3.5 | 4.5 | * | 33 | 71.5 |
Ultima modificacio 02/04/2005