OLIVA
6º PREFERENT VALENCIA DESCENS
CLASIFICACIO
| 1 | BASILIO | 16 | 36.5 |
| 2 | ESCACS 90 | 14 | 31.0 |
| 3 | VALENCIA B | 12 | 32.0 |
| 4 | CARCAIXENT | 10 | 26.5 |
| 5 | BURJASOT B | 10 | 27.5 |
| 6 | OLIVA | 8 | 29.5 |
| 7 | CULLERA B | 6 | 22.0 |
| 8 | QUART | 3 | 19.0 |
TAULA DE RESULTATS
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Taulers |
| 1 | OLIVA | * | 5.5 | 7 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 29.5 |
| 2 | CARCAIXENT | 2.5 | * | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5 | 10 | 26.5 |
| 3 | CULLERA B | 1 | 4.5 | * | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | QUART | 4.5 | 3.5 | 1.5 | * | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 19.0 |
| 5 | BASILIO | 6 | 3.5 | 6.5 | 6 | * | 4 | 5.5 | 5 | 16 | 36.5 |
| 6 | VALENCIA B | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 4 | * | 3 | 5.5 | 12 | 32.0 |
| 7 | ESCACS 90 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | * | 4 | 14 | 31 |
| 8 | BURJASOT B | 4.5 | 3 | 4.5 | 6 | 3 | 2.5 | 4 | * | 10 | 27.5 |
5º PREFERENT VALENCIA SUR
CLASIFICACIO
| 1 | XÀTIVA | 18 | 38.5 |
| 2 | ALBERIC | 13 | 28.5 |
| 3 | BENIMODO | 12 | 39.0 |
| 4 | DRAC | 10 | 25.5 |
| 5 | OLIVA | 10 | 32.5 |
| 6 | CARCAIXENT | 10 | 28.5 |
| 7 | CULLERA | 6 | 20.0 |
| 8 | QUART | 3 | 21.5 |
TAULA DE RESULTATS
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Taulers |
| 1 | ALBERIC | * | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4.5 | 13 | 28.5 |
| 2 | DRAC | 2.5 | * | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 25.5 |
| 3 | CULLERA B | 2.5 | 2.5 | * | 3 | 0 | 4.5 | 1 | 6.5 | 6 | 20.0 |
| 4 | BENIMODO | 3.5 | 6.5 | 5 | * | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 12 | 39.0 |
| 5 | XÀTIVA | 6.5 | 5.5 | 8 | 3.5 | * | 4.5 | 4.5 | 6 | 18 | 38.5 |
| 6 | CARCAIXENT | 5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | * | 2.5 | 4.5 | 10 | 28.5 |
| 7 | OLIVA | 4 | 3.5 | 7 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | * | 3.5 | 10 | 32.5 |
| 8 | QUART | 3.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | * | 3 | 21.5 |
Ultima modificacio 02/04/2005