|
|
|
Ultima modificació 05/02/2006 |
12º SEGONA SUR
CLASIFICACIO
| 1 | PICASENT | 33 | 68.5 |
| 2 | BENIMODO B | 28 | 65.5 |
| 3 | A. CASTELLONENSE | 26 | 61.5 |
| 4 | NAVARRÉS | 21 | 54.5 |
| 5 | CARCAIXENT B | 21 | 51.0 |
| 6 | BENIFAIÓ B | 17 | 48.5 |
| 7 | ALZIRA D | 12 | 34.0 |
| 8 | RAFELGUARAF | 10 | 32.0 |
| 9 | BENIGANIM B | 9 | 33.0 |
| 10 | LA VALL 64 | 9 | 24.5 |
| 11 | ROIS DE CORELLA | 7 | 34.0 |
| 12 | OLIVA B | 1 | 19.0 |
TAULA DE RESULTATS
| Nº | Equips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Match | Taulers |
| 1 | PICASSENT | * | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 33 | 68.5 |
| 2 | BENIMODO B | 3 | * | 4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 28 | 65.5 |
| 3 | A. CASTELLONENSE | 3.5 | 4 | * | 5.5 | 4.5 | 4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 5 | 6.5 | 26 | 61.5 |
| 4 | NAVARRES | 3 | 0.5 | 2.5 | * | 3 | 5 | 8 | 8 | 7.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 21 | 54.5 |
| 5 | CARCAIXENT B | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 5 | * | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 6.5 | 5.5 | 5 | 21 | 51.0 |
| 6 | BENIFAIO B | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 1.5 | * | 5.5 | 7 | 6 | 6.5 | 4 | 5.5 | 17 | 48.5 |
| 7 | ALZIRA D | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 34.0 | |
| 8 | RAFELGUARAF | 1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32.0 | |
| 9 | BENIGANIM B | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.5 | 7.5 | 9 | 33.0 | |
| 10 | LA VALL 64 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 24.5 | |
| 11 | ROIS DE CORELLA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 3 | 6 | 7 | 34.0 | |
| 12 | OLIVA B | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 19.0 |
Ultima modificacio 05/02/2006