OLIVA B
11º SEGONA XUQUER
CLASIFICACIO
| 1 | ALZIRA D | 30 | 61.0 |
| 2 | ELS VOLTORS | 27 | 57.5 |
| 3 | ENGUERINO | 18 | 44.0 |
| 4 | ALBERIC B | 16 | 43.0 |
| 5 | ALZIRA F | 15 | 43.0 |
| 6 | CARCAIXENT C | 12 | 35.0 |
| 7 | ALZIRA G | 11 | 32.5 |
| 8 | BENIMODO B | 11 | 37.0 |
| 9 | ALZIRA E | 9 | 36.5 |
| 10 | SUECA B | 6 | 24.5 |
| 11 | OLIVA B | 3 | 28.5 |
| 12 | TAVERNES | RETIRAT | |
Ultima modificacio 01/05/2005