OLIVA
3º PRIMERA XUQUER
CLASIFICACIO
| 1 | BENIMODO | 39 | 73.5 |
| 2 | BENICALAP | 34 | 70.0 |
| 3 | OLIVA | 30 | 69.5 |
| 4 | ALZIRA C | 30 | 68.0 |
| 5 | FOMENTO GANDIA B | 22 | 60.5 |
| 6 | BENIGANIM | 20 | 54.0 |
| 7 | SILLA | 16 | 46.5 |
| 8 | MASSANASSA B | 15 | 49.0 |
| 9 | L'ENROC | 14 | 50.5 |
| 10 | CAM-ESTALVI | 13 | 41.5 |
| 11 | CARCAIXENT B | 12 | 47.5 |
| 12 | PRIMITIVA XATIVA B | 10 | 38.5 |
| 13 | BENIFAIO B | 6 | 51.0 |
| 14 | PENYA ESCAQUISTA B | 3 | 28.5 |
Ultima modificacio 01/05/2005