OLIVA
6º PRIMERA SUR
CLASIFICACIO
| 1 | ALZIRA C | 22 | 65.0 |
| 2 | ALBERIC | 15 | 53.5 |
| 3 | ALBAL | 14 | 52.0 |
| 4 | CUENCA | 13 | 48.0 |
| 5 | SILLA | 13 | 45.0 |
| 6 | OLIVA | 12 | 50.0 |
| 7 | CAIXA ONTINYENT | 11 | 41.0 |
| 8 | BENIMODO | 10 | 50.5 |
| 9 | MISLATA B | 10 | 35.5 |
| 10 | CARCAIXENT B | 8 | 37.5 |
| 11 | TAVERNES | 2 | 20.0 |
| 12 | CAM TORRENT | 0 | 25.5 |
Ultima modificacio 20/04/2008